Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 ABWA 3 3 0 0 0 9 100.00% 0.0000 9/0.0 1/0.0
2 BIHARI BOIS 3 2 1 0 0 6 66.67% 0.0000 2/0.0 3/0.0
3 HYLITE FC 3 1 2 0 0 3 33.33% 0.0000 8/0.0 6/0.0
4 DY 3 0 3 0 0 0 0.00% 0.0000 2/0.0 11/0.0
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 ASB 3 2 1 0 0 6 66.67% 0.0000 8/0.0 2/0.0
2 HAWK TUAH 3 2 1 0 0 6 66.67% 0.0000 8/0.0 3/0.0
3 DBIS 3 2 1 0 0 6 66.67% 0.0000 6/0.0 6/0.0
4 BOMBOCLAT 3 0 3 0 0 0 0.00% 0.0000 2/0.0 13/0.0
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CATHEDRAL 3 2 1 0 0 6 66.67% 0.0000 5/0.0 2/0.0
2 ABWA JR 3 1 1 0 1 4 44.44% 0.0000 4/0.0 3/0.0
3 SUPER STRIKERS 3 1 1 0 1 4 44.44% 0.0000 1/0.0 3/0.0
4 BD 6TH 3 0 1 0 2 2 22.22% 0.0000 2/0.0 4/0.0
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 ASCEND 2 1 0 0 1 4 66.67% 0.0000 3/0.0 0/0.0
2 BD TIGERS 2 1 0 0 1 4 66.67% 0.0000 7/0.0 1/0.0
3 BLU 2 0 2 0 0 0 0.00% 0.0000 1/0.0 10/0.0
4 EAGLES - - - - - - - - - -