Aadi Sogani

Is this you? Not Verified claim your profile.

CC Player ID :  4476399

Team name : ABWA

Teams : ABWA

Playing Role : All Rounder

  • Matches
    1373
  • Goals
    291
  • Assists
    208
  • SPORTSNEXT INDIA
  • ATTACKING
  • PASSING
  • DEFENDING
  • GOALKEEPING
  • DISCIPLINE
Series Name Matches Goals scored Minutes/Goal Avg Goals Per Match Penalty Goals Free Kick Goals Shots On Target Offside
OVERALL 7 12 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 11 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 10 157.2990 0.2119 1 0 0 0
OVERALL 5 9 157.2990 0.2119 3 0 0 0
OVERALL 7 9 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 8 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 8 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 7 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 7 157.2990 0.2119 1 0 0 0
OVERALL 4 6 157.2990 0.2119 1 0 0 0
OVERALL 8 5 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 5 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 5 157.2990 0.2119 1 0 0 0
OVERALL 3 5 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 5 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 5 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 4 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 4 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 4 157.2990 0.2119 0 0 0 1
OVERALL 2 4 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 4 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 4 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 4 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 9 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 3 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 3 157.2990 0.2119 1 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 1 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 2 157.2990 0.2119 1 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 2 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 1 157.2990 0.2119 0 0 0 1
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 1 157.2990 0.2119 0 1 0 0
OVERALL 1 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 1 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 8 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 7 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 10 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 9 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 6 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 1 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 5 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 4 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 3 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
OVERALL 2 0 157.2990 0.2119 0 0 0 0
Series Name Matches Assists Avg Assists Per Match
OVERALL 7 6 0.1515
OVERALL 7 12 0.1515
OVERALL 4 7 0.1515
OVERALL 5 2 0.1515
OVERALL 7 6 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 5 8 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 6 0.1515
OVERALL 4 2 0.1515
OVERALL 8 1 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 5 3 0.1515
OVERALL 4 4 0.1515
OVERALL 10 3 0.1515
OVERALL 10 4 0.1515
OVERALL 5 5 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 5 2 0.1515
OVERALL 3 4 0.1515
OVERALL 2 3 0.1515
OVERALL 8 3 0.1515
OVERALL 10 1 0.1515
OVERALL 6 2 0.1515
OVERALL 7 2 0.1515
OVERALL 9 2 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 5 6 0.1515
OVERALL 5 3 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 2 3 0.1515
OVERALL 2 3 0.1515
OVERALL 6 1 0.1515
OVERALL 7 2 0.1515
OVERALL 8 1 0.1515
OVERALL 8 1 0.1515
OVERALL 8 0 0.1515
OVERALL 10 4 0.1515
OVERALL 7 2 0.1515
OVERALL 6 2 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 6 1 0.1515
OVERALL 6 1 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 1 0.1515
OVERALL 6 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 5 4 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 7 2 0.1515
OVERALL 3 2 0.1515
OVERALL 5 6 0.1515
OVERALL 5 2 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 4 2 0.1515
OVERALL 3 2 0.1515
OVERALL 3 2 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 4 1 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 8 2 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 7 1 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 7 1 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 6 1 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 4 2 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 5 2 0.1515
OVERALL 1 1 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 4 1 0.1515
OVERALL 4 1 0.1515
OVERALL 4 1 0.1515
OVERALL 4 2 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 8 1 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 8 0 0.1515
OVERALL 8 0 0.1515
OVERALL 8 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 8 1 0.1515
OVERALL 8 0 0.1515
OVERALL 8 1 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 6 2 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 7 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 10 0 0.1515
OVERALL 9 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 6 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 5 1 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 1 0.1515
OVERALL 2 1 0.1515
OVERALL 4 2 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 1 1 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 1 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 2 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 5 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 4 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
OVERALL 3 0 0.1515
